TerraFrigo
Главная О Компании Контакты Диллерам Наши партнеры Новости Скачать прайс(общий)
Главная
Баллоны STAKO
ГБО
Газовые баллоны
Производство Объем Вид Длинна Диаметр D
STAKO 6 цилиндр 244 -
STAKO 36 цилиндр 244 860
STAKO 52 цилиндр 244 1200
STAKO 70 цилиндр 300 1088
STAKO 60 цилиндр 315 869
STAKO 28 цилиндр 360 338
STAKO 50 цилиндр 360 582
STAKO 80 цилиндр 360 892
STAKO 85 цилиндр 360 944
STAKO 90 цилиндр 360 996
STAKO 130 цилиндр 360 1411
STAKO 140 цилиндр 360 1515
STAKO 90 цилиндр 400 847
STAKO 100 цилиндр 400 930
STAKO 110 цилиндр 400 1014
STAKO 120 цилиндр 400 1097
STAKO 130 цилиндр 400 1180
STAKO 140 цилиндр 400 1263
STAKO 200 цилиндр 400 1764
STAKO 180 цилиндр 450 1248
STAKO 230 цилиндр 450 1571
Производство Объем Вид Длинна Диаметр Горловина
STAKO 36 тороидальный 520 225 внутренняя
STAKO 46 тороидальный 580 225 внутренняя
STAKO 39 тороидальный 600 190 внутренняя
STAKO 47 тороидальный 600 220 внутренняя
STAKO 47 тороидальный 630 204 внутренняя
STAKO 53 тороидальный 630 225 внутренняя
STAKO 60 тороидальный 630 250 внутренняя
STAKO 70 тороидальный 650 270 внутренняя
STAKO 73 тороидальный 720 230 внутренняя
STAKO 52 тороидальный 600 250 внешняя
STAKO 53 тороидальный 630 225 внешняя
STAKO 60 тороидальный 630 250 внешняя
STAKO 70 тороидальный 650 270 внешняя
STAKO 42 полнотелый 520 225 внешняя
STAKO 42 полнотелый 600 200 внешняя
STAKO 51 полнотелый 580 225 внешняя
STAKO 77 полнотелый 650 270 внешняя
статистика Рейтинг Сайтов YandeG Яндекс цитирования Copyright 2008, Avtoxolod.
All right reserved.